VERANTWOORDING
VAN
ONTVANGEN
GIFTEN
EN DE
BESTEDING DAARVAN:
Financieel overzicht actie
2023 (stand per 21 maart 2023)
OPBRENGST:
€ 29.215,97
Ontvangsten: | Uitgaven: | ||
Saldo begin actiejaar: | 0,00 | Kosten webhosting | 102,95 |
Particulieren | 8.838,60 | Bankkosten | 73,45 |
Vis Collageen Urk | 5.000,00 | Voedselpakketten 2022 (via Bart & Louise) | 2.000,00 |
Sea Fresh Retail B.V., Urk | 2.500,00 | Voedselpakketten 2023 | 2.243,78 |
Sea Fresh B.V., Urk | 2.500,00 | Aanschaf 2 toektoeks | 7.023,00 |
Hoofdstraatkerk Hoogeveen (PKN) collecte | 350,43 | 2 Vissersboten | 3.559,26 |
PKN Hoogeveen | 700,00 | Visnet | 1.130,00 |
Ned. Herv. Kerk Hollandscheld, collecte | 366,24 | Huur 2 huizen | 1.575,00 |
Geref. Kerk Holl'veld, Nieuwlande, Geesbrug: gift gem.lid | 1.000,00 | Reparatie dak | 1.500,00 |
Geref. Kerk Holl'veld, Nieuwlande, Geesbrug | 1.500,00 | Aanbouw keuken | 1.479,00 |
Prot. Gemeente Gramsbergen | 500,00 | Bedden, matrassen en meubelen | 4.797,03 |
Gereformeerde Kerk Urk (Diaconie) | 1.600,00 | Betaling schoolgeld | 630,00 |
Geref. Kerk Balkbrug | 250,00 | Aanschaf brillen | 615,00 |
GKv Hardenberg-Centrum (Petrakerk) | 100,00 | Bijdrage Kerkfestival | 205,00 |
GKv Ommen | 100,00 | Medicijnen | 100,00 |
Prot. Gemeente IJhorst - De Wijk | 200,00 | Licentie strandverkoper | 50,00 |
Hervormde Gemeente Dwingeloo | 75,00 | Schoolontbijtjes | 190,00 |
Kersttakkenactie Urk | 350,00 | Bijdrage werkers dakpannenfabriek | 300,00 |
Het Haakwonder, Urk | 365,00 | Vervanging kapotte telefoon | 200,00 |
Lege flessen Boni Urk | 305,70 | Hulp voor man met kunstbeen | 250,00 |
Urker "tikkie-actie" t.b.v. voedselpakketten | 1.100,00 | Voedselhulp 2 kindertehuizen | 980,00 |
Cadeau 50-jarig huwelijk Aly & Harry | 1.150,00 | Schoenen | 12,50 |
Vrouwenbond "Passage Oost", Hoogeveen: opheffingssaldo: | 365,00 | ||
Saldo * | 200,00 | ||
Totaal: | 29.215,97 | Totaal: | 29.215,97 |
Financieel
overzicht actie 2021/2022 (stand per 16 maart 2022)
OPBRENGST:
€ 39.067,66
Ontvangsten: | Uitgaven: | ||
Saldo begin actiejaar: | 0,00 | Kosten bank | 124,95 |
Particulieren | 11.740,50 | Verzendkosten 2e hands-mobiel visserman | 31,80 |
Geref. Kerk Hollandscheveld-Geesbrug-Nieuwlande | 1.900,00 | Voedselhulp | 789,30 |
Geref. Kerk Hollandscheveld Geesbrug-Nieuwlande | 2.250,00 | Hulp aan een corona-patiënt | 119,00 |
Prot. Gemeente Klazienaveen/Nieuw Dordrecht | 2.527,00 | Kosten webhosting | 68,49 |
Prot. Gemeente Gramsbergen | 1.000,00 | Huis voor jong gezin | 9.000,00 |
Prot. Gemeente Hoogeveen | 650,00 | Muur, 7 deuren, 3 schuifwanden voor school | 5.200,00 |
Prot. Gemeente Hoogeveen (Goede Herderkerk) | 480,00 | Aanschaf Toek Toek | 8.000,00 |
Prot. Gemeente Den Helder | 500,00 | Drie bootmotoren plus transport | 6.300,00 |
Prot. Gemeente De Krim | 633,13 | Muren, stucwerk en vloer voor huis | 2.500,00 |
Herv. Gemeente Hollandscheveld | 449,25 | Kosten operatie | 2.000,00 |
Geref. Kerk (vrijg.) Hardenberg-C (Petrakerk) | 250,00 | Voedselpakketten kindertehuis | 500,00 |
Geref. Kerk (vrijg.) Bergentheim | 200,00 | Nieuw kunstbeen voor invalide | 500,00 |
Geref. Kerk (vrijg.) Heemse | 50,00 | Voedsel voor arbeiders dakpannenfabriek | 550,00 |
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange | 500,00 | Voedsel voor kerkfestival | 225,00 |
Gereformeerde Kerk Urk | 500,00 | Kosten reparatie Toek Toeks | 260,72 |
Hervormde Gemeente Urk | 675,00 | Schoenen kinderen personeel dakp.fabriek | 176,00 |
Alpha Cursus Chr. Geref. Kerk Hoogeveen | 50,00 | Fiets | 110,00 |
"Regenboogschool", Urk | 246,50 | Voedselpakketten | 275,00 |
"Regenboogschool", Urk (deelgeld) | 1.556,83 | Kosten begrafenis | 100,00 |
Ver. Prim. Chr. Onderwijs Hoogeveen (gift ipv collecte) | 100,00 | Aanschaf naaimachine en toebehoren | 310,50 |
PCOB Hoogeveen | 213,35 | Engelse les plus schoolgeld | 626,00 |
Hakvoort Dienstverlening Urk | 300,00 | Aanschaf bril | 98,50 |
Sea Fresh B.V., Urk | 2.500,00 | Licentie strandverkoper | 33,00 |
Sea Fresh Retail B.V., Urk | 2.500,00 | Aanschaf 10 reddingsvesten | 135,00 |
"Vis Collageen", Urk | 5.000,00 | Babyartikelen | 74,40 |
"Opa" - Oud Papier Actie "De Weide", Hoogeveen | 500,00 | Betaling stroomrekeningen arme gezinnen | 302,00 |
"Het Haakwonder", Urk | 692,50 | Meubelen voor huis jong gezin | 300,00 |
"Het Handwerkwonder", Urk | 35,00 | Kosten opname psych. kliniek (helft) | 138,00 |
Flessengeld Albert Heijn en Boni | 1.068,60 | GPS-apparatuur voor visser | 125,00 |
Ventilator | 95,00 | ||
Saldo | 0,00 | ||
Totaal: | 39.067,66 | Totaal: | 39.067,66 |
Financieel overzicht actie 2020 (ontvangen t/m 25 februari
2020)
OPBRENGST: € 17.447,66.
Ontvangsten: | Uitgaven: | ||
Saldo begin actiejaar: | 0,00 | Zie reisverslag 2020! | |
Particulieren | 8.467,10 | Bankkosten | 38,00 |
St. "Vissers voor Vissers", Urk | 1.000,00 | Noodhulp slachtoffers bomaanslagen | 550,00 |
Chr. Vrouwenbeweging "Passage" Gramsbergen | 188,80 | Herbouw woning | 6.950,00 |
Chr. Vrouwenbeweging "Passage" Hoogeveen (De Weide) | 272,86 | Stoelen en tafel e.d. | 90,26 |
Het "Haakwonder", Urk | 455,00 | Kleding en voedsel 6 gezinnen | 650,00 |
Vrouwengroep Zuid Goede Herderkerk (PKN) Hoogeveen | 175,00 | Kruk voor invalide | 70,00 |
Vrouwenbond "Passage Oost", Hoogeveen | 220,00 | Vissersboot (incl. vervoerskosten) | 1.257,00 |
"Zan Nikola" (onbekende gever) | 500,00 | 2 Bootmotoren + garagekosten | 4.263,00 |
PKN Dalen (Dorpskerk) | 1.050,00 | Engelse les en schoolkosten | 626,00 |
PKN 't Harde | 500,00 | Watertank voor een school | 125,00 |
Geref. Kerk Urk (Diaconie) | 200,00 | Licentie strandverkoper | 23,00 |
PKN Den Helder (Diaconie) | 357,50 | Licentie toek toek | 60,00 |
PKN "Goede Herderkerk" Hoogeveen | 498,41 | Reparatie toek toek | 410,00 |
PKN Hollandscheveld (Geref.) | 605,00 | Naaimachine + toebehoren | 360,00 |
PKN "Oosterkerk" Hoogeveen | 328,70 | Voedselpakketten steenfabriek | 390,00 |
Idem, Diaconie | 17,89 | Huur woning | 500,00 |
PKN "Hoofdstraatkerk" Hoogeveen (Open Dagen) | 208,66 | Medicijnen jongen in ziekenhuis | 150,00 |
GKv "Noorderkerk" Spakenburg | 100,00 | Medicijnen vrouw | 200,00 |
GKv "De Hoeksteen" Bergentheim | 150,00 | Rijbewijs voor chauffeur | 100,00 |
Chr. Geref. Kerk "Ichtus", Urk | 100,00 | Bijdrage kerkfestival | 200,00 |
GBS "Albertus Rissaeus", Hardenberg (collectemunten) | 56,70 | Stoelen zondagschool | 400,00 |
GBS "De Morgenster", Hardenberg (doelengeld) | 85,55 | Kosten webhosting | 35,40 |
CBS "De Regenboog", Urk | 604,00 | ||
CBS "De Regenboog", Urk (kerstcollecte) | 550,39 | ||
Statiegeldactie Albert Heijn en Boni te Urk | 756,10 | ||
Saldo | 0,00 | ||
Totaal: | 17.447,66 | Totaal: | 17.447,66 |
TOELICHTING ACTIE 2020:
-- De vreselijke bomaanslagen van de vroege Paasmorgen
2019 bracht een ons onbekende gever er toe om
€ 500,-- te schenken. We hebben dit geld direct overgemaakt naar onze vertegenwoordiger ter plaatse, die zal
zorgen dat het bij de
slachtoffers terecht komt.
-- Het "Haakwonder" uit Urk heeft al totaal voor
€
455,-- aan haakwerkjes verkocht voor het goede doel!
We hopen dat ze niet afhaakt!
-- Stichting
"Vissers voor Vissers" te Urk verblijdde ons met een royale gift
van maar liefst
€
1.000,--!
We werden er stil van. Zij weten als geen ander hoe groot
de nood en armoede is onder de vissers in
Sri Lanka! Hartelijk dank, mannen!
-- Vorstelijke giften werden ontvangen van de Dorpskerk te Dalen en diverse andere kerken. En we werden
ontroerd door van het resultaat van de actie van "De Regenboog-school" te Urk! Heel, heel hartelijk dank!
-- Veel particuliere gevers doneerden diverse giften. Grote en
kleine bedragen: alle beetjes helpen!
-- Diny en Wim zijn op 5 maart 2020 weer veilig geland op Nederlandse bodem. Hiernaast ziet u de
verantwoording van wat zij met uw giften hebben kunnen doen.
-- Allemaal reuze bedankt voor uw gulle bijdragen!
Financieel overzicht actie 2019
(ontvangen t/m 12 maart 2019)
OPBRENGST: €
26.446,50.
Ontvangsten: | Uitgaven: | ||||||||
Saldo begin actiejaar: | 0,00 | Zie reisverslag 2019! | |||||||
Giften particulieren | 6.623,88 | Bankkosten | 39,10 | ||||||
Fam. Ten Napel-Kramer ("Urk in Wintersferen" + naaimachine) | 1.550,00 | Herbouw huis in de bergen | 11.668,00 | ||||||
"Haakwonder Urk" | 450,00 | 3 Vissersboten (incl. registratie en vervoer) | 4.584,60 | ||||||
Oud-collega's "Handje Kontantje" (voor de boot) | 540,00 | Verbouw huis / bouw twee toiletten | 1.907,00 | ||||||
Regionaal Vrijetijds Orkest | 125,00 | Toek-toek + verzekering (incl. inruil) | 3.242,00 | ||||||
Stichting Rommelmarkt Haren (Gr) | 500,00 | Kunstbeen (lichtgewicht) | 1.335,00 | ||||||
Gereformeerde Kerk Zwartsluis | 200,00 | Voedseluitdeling | 783,00 | ||||||
Gereformeerde Kerk Urk | 200,00 | Engelse les + schoolgeld | 577,00 | ||||||
Geref. Kerk Hollandscheveld (afscheid Ds. Lub Kramer) | 482,15 | Aanvulling kosten twee begrafenissen | 255,00 | ||||||
Geref. Kerk Nieuwe Pekela (Werkgroep Ontwikkelingshulp) | 7.565,71 | Kinderkleding | 60,00 | ||||||
Herv. Kerk Hollandscheveld | 541,90 | Telefoonreparaties | 88,00 | ||||||
Chr. Geref. Kerk "Ichtus", Urk | 100,00 | Aanschaf fiets | 129,00 | ||||||
Gereformeerde Kerk (vrijg.) Ommen-West | 100,00 | Licensie Strandverkoper | 23,00 | ||||||
Gereformeerde Kerk (vrijg.) Mariënberg | 100,00 | 2 Naaimachines plus toebehoren | 714,00 | ||||||
Gereformeerde Kerk (vrijg.) Hardenberg ("Petrakerk") | 250,00 | Bijdrage aan Kerkfestival | 210,00 | ||||||
PKN Den Helder ("Bethel") | 284,50 | Koelkast | 360,00 | ||||||
PKN Gramsbergen (collecten "Welgelegen") | 344,76 | Schoenen, groot en klein | 198,00 | ||||||
PKN Gramsbergen (gift Diaconie) | 250,00 | Aanschaf GPS voor vissersboot | 205,00 | ||||||
PKN "Goede Herderkerk", Hoogeveen (doelcollecte) | 411,66 | Medicijnen | 25,00 | ||||||
Prot. Vrouwengroep "Goede Herderkerk", Hoogeveen | 50,00 | Kosten webhosting | 43,80 | ||||||
PKN "Oosterkerk", Hoogveen (ontmoetingsdag) | 112,82 | ||||||||
PKN "Hoofdstraatkerk", Hoogeveen (Open Dag) | 99,00 | ||||||||
PKN "Oosterkerk", Hoogeveen (collecte) | 382,23 | ||||||||
PKN De Krim | 100,00 | ||||||||
PKN Delden (oud papier-actie) | 1.000,00 | ||||||||
PKN Rolde, Diaconie "Jacobuskerk" | 250,00 | ||||||||
Diaconie Prot. Evangelisatie Nieuwlande | 75,65 | ||||||||
Chr. Basisschool "De Regenboog", Urk | 1.164,68 | ||||||||
Chr. Basisschool "De Akker", Pesse | 400,00 | ||||||||
Chr. Basisschool "De Palm", Elim | 485,09 | ||||||||
Chr. Basisschool "De Weidebloem", Hoogeveen | 712,02 | ||||||||
Flessenactie Boni en Albert Heijn Urk | 685,45 | ||||||||
"Passage Oost", Hoogeveen | 310,00 | ||||||||
Saldo | 0,00 | ||||||||
Totaal: | 26.446,50 | Totaal: | 26.446,50 | ||||||
Financieel overzicht actie 2018 (ontvangen t/m
3 maart 2018) | |||||||||
Ontvangsten: | Uitgaven: | ||||||||
Saldo begin actiejaar: | 0,00 | Zie Reisverslag 2018! | |||||||
Giften particulieren | 7.463,00 | Bankkosten | 55,40 | ||||||
Prot. Gemeente Den Helder | 1.000,00 | Kosten webhosting | 35,40 | ||||||
Prot. Gemeente Hoogeveen (algemeen) | 800,00 | Aanschaf kinderkleding | 55,00 | ||||||
Prot. Gemeente Hoogeveen ("Oosterkerk") | 279,60 | Bouw woning gehandicapte man | 4.000,00 | ||||||
Prot. Gemeente Gramsbergen | 500,00 | Bouw woning vrouw met 3 kinderen | 9.200,00 | ||||||
Prot. Gemeente De Krim | 100,00 | Engelse les | 545,00 | ||||||
Prot. Gemeente Rolde ("Jacobuskerk") | 200,00 | Licentie strandverkoper | 22,00 | ||||||
Prot. Gemeente (geen plaatsnaam vermeld) | 100,00 | Voedselpakketten krottenwijk en particulieren | 550,19 | ||||||
Geref. Kerk Urk | 200,00 | Gift Kindertehuis | 500,00 | ||||||
Geref. Kerk Hollandscheveld | 400,00 | 2 matrassen + hoezen | 386,60 | ||||||
Geref. Kerk Zwartsluis | 200,00 | 2 mobiele telefoons repareren | 66,00 | ||||||
N.H. Evangelisatiever. "Bethel" (geen plaats vermeld) | 113,70 | Voedseluitdeling Kerkfestival | 225,00 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Ommen-West | 100,00 | Ziekenhuis-, dokters- en medicijnkosten | 635,00 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Heemse | 100,00 | Nieuwe bril voor strandverkoper | 90,00 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Mariënberg | 50,00 | Toek Toek-reparatie | 485,00 | ||||||
Geref. Kerk Dwingeloo | 50,00 | Meubelen | 250,00 | ||||||
Oud Papieractie "Vredehorst", Hoogeveen | 250,00 | 2 boten repareren | 175,10 | ||||||
Passage-Oost Hoogeveen (v/h Vrouwenbond) | 217,45 | ||||||||
Kerstpakketten "Het Mozaiek" Hollandscheveld | 102,00 | ||||||||
Vrouwenver. "Loelav", Urk | 100,00 | ||||||||
"Urker Haakwonder" | 680,00 | ||||||||
"Urker Borduurwonder" | 550,00 | ||||||||
Particuliere actie Urk | 70,00 | ||||||||
Medewerkers PAAZ Hoogeveen | 61,15 | ||||||||
Flessenactie Albert Heijn en Boni Urk | 878,90 | ||||||||
"Juliana van Stolbergschool", Hoogeveen | 254,94 | ||||||||
"Groen v. Prinstererschool", Nieuwe Pekela | 555,55 | ||||||||
Chr. Basisschool "De Regenboog", Urk | 1.061,53 | ||||||||
CBS "De Molenwiek", Mijnsheerenland | 337,87 | ||||||||
Chr. Basisschool "De Spreng-El", Ane | 200,00 | ||||||||
Chr. Basischool "De Hoeksteen", Nieuwlande | 300,00 | ||||||||
Saldo | 0,00 | ||||||||
Totaal: | 17.275,69 | Totaal: | 17.275,69 | ||||||
Financieel overzicht actie 2017 (ontvangen t/m 13
februari 2017) OPBRENGST: € 15.093,74 |
|||||||||
Ontvangsten: | Uitgaven: | ||||||||
Saldo begin actiejaar: | 0,00 | Zie reisverslag 2017! | |||||||
Giften particulieren | 7.058,00 | Kosten webhosting | 35,40 | ||||||
Oosterkerk Hoogeveen (PKN) | 1.100,00 | Bankkosten | 42,00 | ||||||
Oosterkerk Hoogeveen (PKN) (Opbrengst "Eet-in") | 500,00 | Bouw woning | 8.500,00 | ||||||
Oosterkerk Hoogeveen (PKN) (Kerstbakjes) | 133,00 | Meubelen voor nieuwe woning | 198,00 | ||||||
Oosterkerk Hoogeveen (PKN) | 52,18 | Aanbetaling nieuwe toek-toek | 1.000,00 | ||||||
Prot. Gemeente Hoogeveen | 250,00 | Toek-toek reparatie | 670,00 | ||||||
Prot. Gemeente Meppel | 465,60 | Licentie strandverkoper | 22,00 | ||||||
Prot. Gemeente De Krim | 200,00 | Engelse les | 545,00 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Hoogeveen | 150,00 | Schoolgeld | 600,00 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Hardenberg-Centrum (Petrakerk) | 100,00 | Matras | 195,00 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Hardenberg-Baalverveld Zuid | 150,00 | Voedsel kerkfestival | 325,00 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Nieuwleusen | 300,00 | Voedselpakketten sloppenwijk | 488,00 | ||||||
Geref. Kerk Hollandscheveld (PKN) | 275,00 | Huur woning voor dakloze | 696,00 | ||||||
Schoolkerkdienst Geref. Kerk en "Het Mozaiek", Holl'veld | 405,00 | Kindertehuis | 500,00 | ||||||
Scholen "Het Mozaiek", Hollandscheveld (acties) | 1.029,86 | Investering voor zonnebrillen-verkoper | 150,00 | ||||||
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange (PKN) | 500,00 | Twee bootmotoren voor vissers | 600,00 | ||||||
Geref. Kerk Urk | 200,00 | Elektriciteit huisje vrouw | 63,00 | ||||||
Geref. Kerk Zwartsluis | 200,00 | Voedsel voor vrouw met 3 kinderen | 466,00 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Heemse (Kandelaarkerk) | 150,00 | Afrondingsverschil roepies / euro's | - 1,66 | ||||||
Groen van Prinstererschool Nieuwe Pekela | 300,00 | ||||||||
Chr. Vrouwenbond Passage Oost Hoogeveen | 201,05 | ||||||||
Verkoop gehaakte Urker babydekentjes | 95,00 | ||||||||
Urker vrouwtjes "in wintersferen" | 140,00 | ||||||||
Flessenbonnetjes Boni en AH Urk | 735,90 | ||||||||
Flessenbonnetjes AH Hoogeveen | 38,15 | ||||||||
Giften verjaardagsfeest Cees en Diny Kramer | 365,00 | ||||||||
Eindsaldo: | 0,00 | ||||||||
Totaal: | 15.093,74 | Totaal: | 15.093,74 | ||||||
Financieel overzicht actie 2016
(ontvangen in 2015) OPBRENGST: € 14.175,15 |
|
||||||||
Ontvangsten: | Uitgaven: | ||||||||
Zie reisverslag 2016! | |||||||||
Saldo begin actiejaar: | 0,00 | Kosten webhosting | 35,40 | ||||||
Reunie Paaz Bethesda ziekenhuis | 30,00 | Kosten bank | 4,70 | ||||||
Giften particulieren** | 7.185,50 | Bijdrage kosten ziekenhuis en begrafenis | 2.300,00 | ||||||
Jeugd Oosterkerk Hoogeveen | 1.047,74 | Bouw huis | 6.500,00 | ||||||
Oosterkerk Hoogeveen | 872,67 | Engelse les + 2 toek-toekrijbewijzen | 840,00 | ||||||
Chr. Geref. Kerk (Ichtus) Urk | 75,00 | Reparatie toek-toek | 940,00 | ||||||
Chr. Geref. Kerk (Maranatha) Urk | 100,00 | Tegemoetkoming kosten 2e begrafenis | 750,00 | ||||||
Prot. Gemeente Hardenberg-Heemse | 500,00 | Stroom aangelegd in houten huisje | 277,00 | ||||||
Prot, Gemeente De Krim | 125,00 | Licentie voor strandverkoper | 30,00 | ||||||
Geref. Kerk (onbekend waar) | 50,00 | Koelkast en fruit voor kindertehuis | 562,50 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Ommen N.Oost | 100,00 | Bijdrage voor bouw schoollokalen | 500,00 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Ommen-West | 100,00 | Meubelen voor het gebouwde huis | 585,55 | ||||||
Geref. Kerk Bergentheim (Westerkerk) | 150,00 | Financiële steun aan arme weduwe | 250,00 | ||||||
Ned. Herv. gemeente Zuidwolde | 167,00 | Aanschaf fiets | 200,00 | ||||||
Ned. Herv. gemeente Hollandscheveld | 160,67 | Voedselpakketten | 400,00 | ||||||
PKN "De Achthoek" Scherpenzeel | 710,09 | ||||||||
Ger. Kerk (vrijg.) Den Ham (bruidspaar Kramer-Stegeman) | 471,03 | ||||||||
Flessenactie Urk (Albert Heijn en Boni) | 1.551,10 | ||||||||
School "Het Mozaiek" Hollandscheveld* | 144,81 | ||||||||
Chr. Vrouwenbond Passage Oost Hoogeveen | 170,44 | ||||||||
Muziekver. SDG Ane, Gramsbergen (kerstbakjes, boterkoek) | 464,10 | ||||||||
Eindsaldo: | 0,00 | ||||||||
Totaal: | 14.175,15 | Totaal: | 14.175,15 | ||||||
Financieel overzicht actie 2015
(ontvangen in 2014) OPBRENGST: € 11.689,26 |
|
||||||||
Ontvangsten: | Uitgaven: | ||||||||
Zie reisverslag 2015! | |||||||||
Saldo begin actiejaar: | 0,00 | Kosten webhosting | 35,40 | ||||||
Giften particulieren | 4.048,85 | Bouw 2 huizen | 4.300,00 | ||||||
School "Het Mozaiek" Hollandscheveld | 109,91 | Aanschaf 2 tuk-tuks | 6.100,00 | ||||||
Geref. Kerk Holl.veld (collecte) | 560,00 | Voedselpakketten | 380,36 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Bergentheim | 100,00 | Kindertehuis | 300,00 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Hardenberg-Centrum (Petrakerk) | 100,00 | Muziekinstrumentjes voor kindertehuis | 120,00 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Hardenberg-Baalderveld Zuid. | 125,00 | Engelse les voor 2 personen | 308,00 | ||||||
PKN Hoogeveen | 2.215,65 | Bijdrage voor kerkfestival | 50,00 | ||||||
PKN De Krim | 250,00 | Licentie voor strandverkoper | 24,00 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Hoogenveen | 100,00 | Tafel plus stoelen | 71,50 | ||||||
Chr. Geref. Kerk Bunschoten | 200,00 | ||||||||
Geref. Kerk Nieuweroord (PKN) | 100,00 | ||||||||
Chr. Geref. Kerk "Ichtus", Urk | 100,00 | ||||||||
Passage Oost Hoogeveen | 187,15 | ||||||||
Collecte bruidsp. Woertel-Zweers | 172,68 | ||||||||
Flessenactie Urk (Boni en AH) | 1.235,80 | ||||||||
Flessenactie Coöp Hoogeveen | 55,00 | ||||||||
Benefietconcert SDG Gramsbergen | 1.914,22 | ||||||||
Kerstbakjes Oosterkerk Hoogeveen | 215,00 | Saldo: | 0,00 | ||||||
Totaal: | 11.689,26 | Totaal: | 11.689,26 | ||||||
|
|||||||||
Financieel
overzicht actie 2014 (ontvangen in 2013)
|
|||||||||
Ontvangsten: | Uitgaven: | ||||||||
Zie reisverslag 2014! | |||||||||
Saldo begin actiejaar: | 0,00 | Kosten Benefietconcert 7 dec. H'veen | 60,82 | ||||||
Giften particulieren | 2.557,90 | Aanschaf licentie | 21,00 | ||||||
Bruidspaar (Hoogeveen?)* | 343,78 | Naaimachine | 213,16 | ||||||
Geref. Kerk Urk PKN (kerstgift) | 500,00 | Kerkfestival (voedsel) | 222,00 | ||||||
PKN Mariënberg-Beerzerveld | 279,37 | Schoolgeld voor 5 jaar | 673,00 | ||||||
PKN Oosterkerk Hoogeveen | 499,95 | Engelse les | 250,00 | ||||||
Gez. Diaconieën Hoogeveen | 125,00 | Babyvoeding | 56,00 | ||||||
PKN De Krim | 500,00 | Voedselpakketten | 600,00 | ||||||
PKN Hardenberg-Heemse | 250,00 | Reparatie Tuk-tuk | 150,00 | ||||||
PKN Meppel | 426,55 | Gift Kindertehuis | 500,00 | ||||||
R.K. Parochie St. Jans Geboorte | 152,35 | Medicijnen | 62,00 | ||||||
Ger. Kerk (vrijg.) Hardenberg-Centrum (Petrakerk) | 100,00 | Bouw woning | 6.937,29 | ||||||
Ger. Kerk (vrijg.) Hoogeveen | 100,00 | Kosten ziekenhuis etc. Shem | 2.260,00 | ||||||
Chr. Ger. Kerk "Maranatha" Urk | 100,00 | ||||||||
Herv. Kerk Hollandscheveld PKN | 186,87 | ||||||||
Geref. Kerk Hollandscheveld PKN | 350,00 | ||||||||
Collecte "Beatrix", Holl.veld | 65,00 | ||||||||
Wijk 2 - zegelactie Urk | 502,00 | ||||||||
Flessenactie Coöp Hoogeveen | 400,20 | ||||||||
Flessenactie AH en Boni Urk | 1.885,15 | ||||||||
Collecte Passage Hoogeveen | 188,40 | ||||||||
Benefietconcert 7-12 Hoogeveen | 992,75 | ||||||||
Div. giften particulieren voor zieke Shem |
1.510,00 |
Saldo in kas: | 0,00 | ||||||
Totaal: | 12.005,27 | Totaal: | 12.005,27 | ||||||
Financieel overzicht actie 2013 (ontvangen in 2012) | |||||||||
OPBRENGST: € 12.054,53 ! | |||||||||
Ontvangsten: | Uitgaven: |
TOELICHTING ACTIE 2013 Alle gevers ontzettend dank! Mede dankzij uw bijdragen konden dit jaar toch weer velen worden geholpen!
|
|||||||
Zie reisverslag 2013! | |||||||||
Saldo begin actiejaar: | 0,00 | ||||||||
Giften particulieren | 6.028,10 | Jaar huur voor daklozen | 440,00 | ||||||
Geref. Kerk Hollandscheveld | 100,00 | Bouw en inrichting woning | 8.071,00 | ||||||
Geref. Kerk Urk | 500,00 | Stroom voor dit huis | 586,00 | ||||||
Herv. Kerk Hollandscheveld | 387,71 | Reparatie tuk-tuk (na ongeluk) | 953,00 | ||||||
Herv. Kerk Elim | 199,05 | Chemokuur kankerpatiënt | 476,00 | ||||||
Prot. Gemeente De Krim | 250,00 | Medicijnen en bril (div. mensen) | 157,00 | ||||||
Prot. Oosterkerk Hoogeveen | 384,72 | Engelse les en schoolspullen | 217,55 | ||||||
Kerstbakjes Oosterkerk H'veen | 829,00 | Kamerhuur | 178,00 | ||||||
Prot. Vredehorstkerk Hoogeveen | 250,00 | Deelname sportdag kinderen | 118,00 | ||||||
Prot. Kerk Ruinen | 100,00 | Licentie strandverkoper | 21,00 | ||||||
Prot. Kerk Hardenberg-Heemse | 250,00 | Kleding en speelgoed gehandicapt kind | 60,00 | ||||||
Geref. Kerk (vrijg.) Baalderveld-Zuid | 100,00 | Voedseluitdeling vissersgezinnen | 118,00 | ||||||
"Passage" Hoogeveen Oost | 232,00 | idem Kindertehuis | 500,00 | ||||||
Regionaal Vrijetijds Orkest RVO | 100,00 | idem voor diverse gezinnen | 121,42 | ||||||
Flessen Urk (Boni, AH) | 1.677,05 | Melkpoeder | 9,00 | ||||||
Idem Hoogeveen (C1000, Coöp) | 366,90 | Kosten webhosting | 28,56 | ||||||
Gift Makelaar Huys, Hoogeveen | 300,00 | ||||||||
Totaal: | 12.054,53 | Totaal: | 12.054,53 | ||||||
Financieel overzicht actie 2012 (ontvangen in 2011) OPBRENGST: € 11.495,39 ! |
|||||||||
Ontvangsten: | Uitgaven: | ||||||||
zie Reisverslag 2012! | |||||||||
Saldo begin actiejaar: | 0,00 | ||||||||
Giften particulieren | 1.695,50 | Nagekomen kosten Engelse les | 100,00 | ||||||
Extra gift particulier | 500,00 | Huis, incl. tafel, stoelen, e.d. | 5.819,00 | ||||||
Prot. Gemeente Gramsbergen | 200,00 | Huur woning gezin Sri Lanka | 300,00 | ||||||
Prot. Oosterkerk Hoogeveen | 671,89 | Toek-toek incl. verzekering | 3.063,94 | ||||||
Kerk Beerzerveld | 58,44 | Eerste hulp voor 6 gezinnen (voedsel) | 265,00 | ||||||
Prot. Gemeente De Krim | 250,00 | Bouw toilet | 118,89 | ||||||
Kerken Holl'veld, Elim, Nieuwlande en Geesbrug | 3.746,96 | Matras | 30,00 | ||||||
Flessenactie Urk (Boni, AH) | 2.140,10 | Vloer in een huis gelegd | 156,00 | ||||||
Flessenactie Hoogeveen (Super) | 232,50 | Reparatie vissersboot (motor) | 350,00 | ||||||
Film actie Goede Doelen Urk | 2.000,00 | Engelse les | 156,00 | ||||||
Medische hulp zwangere vrouw / baby | 77,00 | ||||||||
Reparatie dak | 500,00 | ||||||||
2e-hands dynamo voor een toek-toek | 35,00 | ||||||||
Postoel voor gehandicapt meisje | 88,00 | ||||||||
